Hohe Qualität 99,95% Nb1 Niobfolie zum Verkauf
- Modell
- NB1, NB2
Eigentum
- Schlüsselprodukt
- 4261 Niobfolie
- Material
- Niob
- gestalten
- Nb-Folie
- Feature
- super Leitfähigkeit
- Standard
- ASTM B393
- Dicke
- 0,01 mm min
- Zusammensetzung
- Nb
- wird bearbeitet
- rollend
- Klasse
- NB1, NB2
- Vorteil
- Fabrik-Lieferpreis
Auswertung
Darstellung
Hohe Qualität 99,95% Nb1 Niobfolie zum Verkauf

Inhalt, Max, Gewicht% | ||||
Element | Großartig: R04200 | Großartig: R04210 | Großartig: R04251 | Großartig: R04261 |
Unlegiertes Niob | Unlegiertes Niob | (Reaktorqualität Niob-1% Zirkonium) | (Handelsübliches Niob-1% Zirkonium) | |
C | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
O | 0,015 | 0,025 | 0,015 | 0,025 |
N | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
H | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
Fe | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 |
Mo | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,05 |
Ta | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |
Ni | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Si | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Ti | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
W | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,05 |
Zr | 0,02 | 0,02 | 0.8 ~ 1.2 | 0.8 ~ 1.2 |
Nb | Rest | Rest | Rest | Rest |
Artikel Dicke (mm) | Dicke | Breite | Länge |
Folie | 0,01-0,09 | 30-150 | > 200 |
Blatt | 0.1-0.5 | 30-609.6 | 30-1000 |
Teller | 0,5-10 | 50-1000 | 50-2000 |
