Niob-Sputtertarget für Glasbeschichtungen
- Preis
- US $280-350
- Modell
- Nb1, R04210, R04261, Nb1Zr, Nb-Ti
- MOQ
- 1 kilogram
Eigentum
- Schlüsselprodukt
- Niob Ziel
- Material
- reines Niobmetall
- Reinheit
- 99,95%
- Klasse
- R04210
- Feature
- super Leitfähigkeit
- Anwendung
- Sputtertarget
Auswertung
Darstellung
Niob-Sputtertarget für Glasbeschichtungen
Produktname | Niob-Sputtertarget für Glasbeschichtungen |
Marke | GETWICK |
Ursprung | Baoji, Shanxi, China |
Aussehen | runde Scheibe |
Anwendung | Electronic Industry, Supraleitung Sputtering, Target, Chemie, Medizin, Industrie |
Klasse | R04210, R04261, Nb1Zr, Nb-Ti |
Paket | Holzkisten außen mit Schutzmaterialien innen |
Zahlung | L / C, D / P, T / T / Paypal |
MOQ | 1 kg |
Lieferzeit | 12-15 Werktage |
Markt | Global |
Bedingung | 1. warmgewalzt / kaltgewalzt; 6.Wir schneiden schneiden |
Größe | Arbeitsbereich nach Maß |
Chemische Liste
Klasse | RO4210 Industrielles nichtlegiertes Niob | RO4261 (Industrielle Nioblegierung mit 1% Zirkonium) |
Element | ||
Max. Gew .-% (sofern nicht anders angegeben) | ||
Jeder Barren: | ||
C | 0,01 | 0,01 |
N | 0,01 | 0,01 |
O | 0,025 | 0,025 |
H | 0,0015 | 0,0015 |
Zr | 0,02 | 0.8 ~ 1.2 |
Ta | 0.2 | 0.5 |
Fe | 0,01 | 0,01 |
Si | 0,005 | 0,005 |
W | 0,05 | 0,05 |
Ni | 0,005 | 0,005 |
Mo | 0,01 | 0,05 |
Hf | 0,02 | 0,02 |
Wenn die Regeln: | ||
B | / | / |
Al | 0,005 | 0,005 |
Sein | / | / |
Cr | / | / |
Co | / | / |
